Bývá zvykem, že návštěvníci majitelům domu za jejich vyrušení a ochotu otevřít své dveře přispějí symbolickou částkou, která letos činí 20 Kč/dospělou osobu a objekt.
Zájemci mohou navštívit pasivní domy i v zahraničí:
Rodinný dům Kosoř | ||
typ objektu: | rodinný dům | |
popis objektu: | ||
adresa: | 252 26 Kosoř | |
stav dokončení: | hrubá stavba | |
kontaktní osoba: | Tomáš Holenda, 603 504 493 | |
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | pouze po dohodě předem | |
neděle 11.11. | pouze po dohodě předem | |
autor návrhu: | Akad. Arch. Aleš Brotánek | |
podlahová plocha (m²): | ||
rok dokončení: | 2008 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | ||
test neprůvzdušnosti (n50): | 0,21 | |
konstrukce: | dřevostavba | |
vzduchotechnika: | ||
další instalované systémy: | ||
poznámka: | ||
Rodinný dům Kostomlaty n. Labem | ||
typ objektu: | rodinný dům | |
popis objektu: | ||
adresa: | 289 21 Kostomlaty n. Labem | |
stav dokončení: | hrubá stavba | |
kontaktní osoba: | Tomáš Holenda, 603 504 493 | |
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | pouze po dohodě předem | |
neděle 11.11. | pouze po dohodě předem | |
autor návrhu: | Akad. Arch. Aleš Brotánek | |
podlahová plocha (m²): | ||
rok dokončení: | 2008 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | ||
test neprůvzdušnosti (n50): | 0,36 | |
konstrukce: | dřevostavba | |
vzduchotechnika: | ||
další instalované systémy: | ||
poznámka: | ||
Rodinný dům Koberovy![]() | ||
typ objektu: | rodiný dům | |
popis objektu: | ||
adresa: | 468 27 Koberovy | |
stav dokončení: | dokončeno | |
kontaktní osoba: | ||
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | ||
neděle 11.11. | ||
autor návrhu: | Atrea s.r.o. | |
podlahová plocha (m²): | 122 | |
rok dokončení: | 2007 | |
potřeba tepla k vytápění kW/(m².a): | 14,9 | |
test neprůvzdušnosti (n50): | 0,64 | |
konstrukce: | dřevostavba | |
vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, zemní výměník tepla | |
další instalované systémy: | integrovaný zásobník tepla, solární kolektory, krbová kamna | |
poznámka: | ||
Školící středisko Koberovy![]() | ||
typ objektu: | školící středisko | |
popis objektu: | ||
adresa: | 468 27 Koberovy | |
stav dokončení: | dokončeno | |
kontaktní osoba: | ||
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | ||
neděle 11.11. | ||
autor návrhu: | Atrea s.r.o. | |
podlahová plocha (m²): | 167,7 | |
rok dokončení: | 2007 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | 14,6 | |
test neprůvzdušnosti (n50): | 0,6 | |
konstrukce: | dřevostavba | |
vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, zemní výměník tepla | |
další instalované systémy: | integrovaný zásobník tepla, solární kolektory, krbová kamna, fotovoltaické panely | |
poznámka: | ||
Rodinný dům Hradec Králové![]() | ||
typ objektu: | rodinný dům | |
popis objektu: | ||
adresa: | 503 11 Hradec Králové | |
stav dokončení: | dokončeno | |
kontaktní osoba: | MUDr. Pelouch, 605 919 333 | |
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | pouze po dohodě předem | |
neděle 11.11. | pouze po dohodě předem | |
autor návrhu: | Karon s.r.o. | |
podlahová plocha (m²): | 132 | |
rok dokončení: | 2007 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | 13,9 | |
test neprůvzdušnosti (n50): | 0,34 | |
konstrukce: | dřevostavba | |
vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, zemní výměník tepla | |
další instalované systémy: | integrovaný zásobník tepla | |
poznámka: | Domluva předem po telefonu! | |
Řadové rodinné domy Židlochovice![]() | ||
typ objektu: | řadové rodinné domy | |
popis objektu: | ||
adresa: | 667 01 Židlochovice | |
stav dokončení: | dokončeno | |
kontaktní osoba: | Peter Mareček, 774 950 602 | |
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | 9:00 - 12:00, pouze po dohodě předem | |
neděle 11.11. | -- | |
autor návrhu: | Ing. Peter Mareček | |
podlahová plocha (m²): | 105 | |
rok dokončení: | 2006 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | 15 | |
test neprůvzdušnosti (n50): | 0,38 | |
konstrukce: | masivní zděná stavba | |
vzduchotechnika: | řízení větrání s rekuperací tepla i vlhkosti, zemní výměník tepla | |
další instalované systémy: | tepelné čerpadlo | |
poznámka: | Domluva předem po telefonu | |
Seminární a výukové centrum Hostětín![]() | ||
typ objektu: | seminární a výukové centrum | |
popis objektu: | ubytování pro 25 osob, sál s kapacitou 45 míst, 60 m² kanceláří, přípravna jídel | |
adresa: | Centrum modelových ekologických projektů pro venkov Hostětín 4, 687 71 Bojkovice | |
stav dokončení: | dokončeno | |
kontaktní osoba: | Věra Pospíšilíková, 572641855, vera.pospisilikova@veronica.cz | |
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | 10:00 - 18:00 | |
neděle 11.11. | 10:00 - 18:00 | |
autor návrhu: | Architekturbüro Reinberg, Vídeň | |
podlahová plocha (m²): | 700 | |
rok dokončení: | 2006 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | 17,6 | |
test neprůvzdušnosti (n50): | 0,7 | |
konstrukce: | masivní kombinovaná stavba | |
vzduchotechnika: | v celém objektu větrání s rekuperací tepla, v části objektu teplovzdušné vytápění | |
další instalované systémy: | teplovodní radiátory v ubytovací části, zdroj tepla - výtopna na biomasu, fasádní solární kolektory | |
poznámka: | na prohlídku domu není nutné se přihlásit předem. Na celovíkendovou akci je nutné se předem přihlásit, nejlépe do 5. listopadu. Více informací o víkendovém programu na www.hostetin.veronica.cz | |
Rodinný dům Bělkovice![]() | ||
typ objektu: | rodinný dům | |
popis objektu: | ||
adresa: | 783 16 Bělkovice | |
stav dokončení: | dokončeno | |
kontaktní osoba: | Mgr. Hamřík, 602 252 317 | |
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | pouze po dohodě předem | |
neděle 11.11. | pouze po dohodě předem | |
autor návrhu: | Karon s.r.o. | |
podlahová plocha (m²): | 144 | |
rok dokončení: | 2007 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | 14,6 | |
test neprůvzdušnosti (n50): | 0,49 | |
konstrukce: | dřevostavba | |
vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, zemní výměník tepla | |
další instalované systémy: | integrovaný zásobník tepla | |
poznámka: | Domluva předem po telefonu! | |
Rodinný dům Litovel![]() | ||
typ objektu: | rodinný dům | |
popis objektu: | ||
adresa: | 784 01 Litovel | |
stav dokončení: | rozestavěno | |
kontaktní osoba: | Ing. Dalibor Jančí, 606 777 077 | |
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | pouze po dohodě předem | |
neděle 11.11. | pouze po dohodě předem | |
autor návrhu: | Karon s.r.o. | |
podlahová plocha (m²): | 152 | |
rok dokončení: | 2007 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | ||
test neprůvzdušnosti (n50): | dosud neměřen | |
konstrukce: | dřevostavba | |
vzduchotechnika: | ||
další instalované systémy: | ||
poznámka: | Domluva předem po telefonu! | |
Rodinný dům Myslejovice![]() | ||
typ objektu: | rodinný dům | |
popis objektu: | ||
adresa: | 798 05 Myslejovice | |
stav dokončení: | dokončeno | |
kontaktní osoba: | ing. Marák, 724 283 473 | |
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | pouze po dohodě předem | |
neděle 11.11. | pouze po dohodě předem | |
autor návrhu: | Karon s.r.o. | |
podlahová plocha (m²): | 118 | |
rok dokončení: | 2005 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | ||
test neprůvzdušnosti (n50): | 0,7 | |
konstrukce: | dřevostavba | |
vzduchotechnika: | ||
další instalované systémy: | ||
poznámka: | Domluva předem po telefonu! | |
Nízkoenergetický rodinný dům Chrudim![]() | ||
typ objektu: | nízkoenergetický rodinný dům | |
popis objektu: | ||
adresa: | Koželužská 235, 537 01 Chrudim | |
stav dokončení: | těsně před dokončením | |
kontaktní osoba: | PIng. Vladimír Nepivoda, 777/ 176 014 | |
otevírací doba: | ||
sobota 10.11. | 10:00 - 16:00 | |
neděle 11.11. | 10:00 - 16:00 | |
autor návrhu: | Asting CZ pasivní domy s.r.o. | |
podlahová plocha (m²): | 160 | |
rok dokončení: | 2007 | |
potřeba tepla k vytápění kWh/(m².a): | 29,12 | |
test neprůvzdušnosti (n50): | ||
konstrukce: | masivní zděná stavba | |
vzduchotechnika: | teplovzdušné vytápění, cirkulační zemní registr | |
další instalované systémy: | nejsou | |
poznámka: | Zaměstnanci firmy Asting CZ budou přítomní v budově během otevírací doby, budou odpovídat na otázky návštěvníků a zájemců. |
Zdroj: http://portal.pasivnidomy.cz